lunes, 12 de abril de 2010

Mundial de MX3 Francia - Arco 12º


En otra memorable actuación el Riojano Dario Arco finalizò en la posición nro 12º y marcha 7º en el Campeonato del Mundo. Felicitaciones Dario!!!

Castelnau de Levis (Francia), 11 de abril de 2010 - Castelnau de Levis celebró el segundo evento de la FIM Campeonato del Mundo de MX3 este fin de semana. Los pilotos franceses tomaron dos lugares en el podio. El idolo loval Mickael Pichon (Honda) ganó ante una multitud en la pista de 1805 metros de largo delante del italiano Alex Salvini (Husqvarna) y Christophe Martin otro francés (Husqvarna).

Pos. N º Piloto Nac. Fed. Moto Carrera 1 Carrera 2 Total
1 10 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 25 25 50
2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 18 22 40
3 5 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 20 20 40
4 115 Campano Jiménez, Carlos ESP RFME Yamaha 22 18 40
5 289 IRT, Matevz SLO AMZS Husqvarna 16 16 32
6 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 15 13 28
7 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 11 14 25
8 30 Makinen, Tommi FIN SML Honda 13 12 25
9 22 Wicht, Gregorio IUE FMS Honda 14 11 25
10 186 Botannelli, Guillaume FRA FFM KTM 12 10 22
11 99 Lombrici, Roberto ITA FMI Suzuki 9 9 18
12 40 Arco, Víctor Darío ARG CAMOD Yamaha 10 8 18
13 871 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 1 15 16
14 139 Viguier, Jerome FRA FFM Suzuki 8 5 13
15 201 Smola, Frantisek

Campeonato de MX3 - Clasificación
Pos. N º Piloto Nac. Total
1 115 Campano Jiménez, C. ESP 90
2 23 Salvini, Alex ITA 84
3 289 IRT, Matevz SLO 72
4 11 Zerava, Martin CZE 57
5 30 Makinen, Tommi FIN 55
6 10 Pichon, M. FRA 50
7 40 Arco, V. ARG 43
8 5 Martin, C. FRA 40
9 311 Correira, Luis POR 36
10 29 Nikkila, Jussi

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Seguidores